Страница команды
Эйнштейн Party
Классная работа
Москва
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
21игр
0побед
34средний балл
714всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 21. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 14 января 2024 — 30 апреля 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 января 202418:00, воскресенье | Классика №401_1Disco 90'S | 10место |
32 | 32 | — |
| 28 января 202418:00, воскресенье | Классика №403_1Disco 90'S | 20место |
22 | 54 |
Гуру кроссвордов
|
| 10 февраля 202418:00, суббота | Назад в СССР №14_3NeBar | 10место |
45 | 99 |
Гуру кроссвордов
|
| 16 марта 202420:00, суббота | FUN #246_4NeBar | 21место |
23 | 122 |
Ботаники
|
| 31 марта 202418:00, воскресенье | Классика №412_1Metafora Bar | 13место |
25 | 147 | — |
| 17 апреля 202420:00, среда | Путешествия №6NeBar | 17место |
29 | 176 |
Ботаники
|
| 11 мая 202419:00, суббота | Назад в СССР №15_3NeBar | 13место |
38 | 214 |
Умники
|
| 28 мая 202420:00, вторник | Музыкальные хиты: 80-90-еOld School Pub
Личный рекорд
|
7место |
45.5 | 259.5 | — |
| 22 июня 202419:00, суббота | FUN #260_3NeBar | 22место |
22.5 | 282 | — |
| 15 августа 202420:00, четверг | МИКС №3_2NeBar | 9место |
40.5 | 322.5 | — |
| 8 сентября 202418:00, воскресенье | Классика №435_1Metafora Bar | 17место |
20 | 342.5 | — |
| 15 сентября 202418:00, воскресенье | Черный квиз №8_2Old School Pub | 12место |
35 | 377.5 | — |
| 24 сентября 202420:00, вторник | Музыкальные хиты: 90-е и 00-е №3_1Old School Pub | 15место |
34 | 411.5 | — |
| 17 октября 202420:00, четверг | Назад в 90-е №13_2Volo 3 этаж | 11место |
38 | 449.5 | — |
| 6 ноября 202420:00, среда | Назад в СССР №16_2NeBar | 17место |
33 | 482.5 | — |
| 28 ноября 202420:00, четверг | Русская музыка 00-ых №1_1NeBar | 8место |
32 | 514.5 |
Нано-гении
|
| 7 января 202516:00, вторник | Назад в 90-е №14_1Old School Pub | 17место |
32 | 546.5 | — |
| 21 июня 202516:00, суббота | Угадай мелодию: Ретрохиты №9_3Metafora Bar
Личный рекорд
|
6место |
52.5 | 599 | — |
| 2 декабря 202520:00, вторник | Кино и музыка: 90-е №7_1Гадкий Койот | 10место |
19.5 | 618.5 | — |
| 22 января 202620:00, четверг | Угадай мелодию: Хиты №20_1Гадкий Койот | 9место |
40 | 658.5 | — |
Показано 20 из 21 игр
Показать ещё
Загружаем игры…